メッキ加工費
ゴルフメッキ加工費の一覧です。大量発注やオリジナル加工なども対応できます。
加工費
メッキ種類 | アイアン | パター |
クロムサテン | 2,800 | 3,600 |
クロムミラー | 2,800 | 3,600 |
クロムサテンフェイス黒染め | 5,400 | ― |
ソフトブラック | 2,800 | 3,600 |
ミラーブラック | 2,800 | 3,600 |
サテンボロン | 3,200 | 3,600 |
ミラーボロン | 3,200 | 3,600 |
ビーズボロン | 3,200 | 3,600 |
ブラックボロン | 5,000 | 5,000 |
銅サテン | 2,000 | 2,000 |
銅ミラー | 2,000 | 2,000 |
銅下メッキ追加 | 600.UP | 600.UP |
テフロンサテン | 3,600 | 4,000 |
テフロンブラック | 6,000 | 6,000 |
黒染め | 5,000 | 5,400 |
ハクリ加工 | 1,000 | 1,000 |
(1ヶ当たりの単価:円 当社仕切値)
※メッキハクリの必要のない物についての加工費は上記単価より¥500円お安くなります。
※加工費が¥10,000円以上の場合はコレクト料をサービス
送料
北海道 | 1,800 |
信越 | 800 |
秋田・青森・岩手 | 1,000 |
北陸・中部・関西・中国 | 700 |
宮城・山形・福島 | 900 |
四国・九州 | 800 |
関東 | 800 |
沖縄 | 1,800 |
(1件当たりの費用:円)
コレクト料
300円 |
加工費、送料、コレクト料に対する消費税の合計がご請求金額になります。